文字サイズ
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | 1日平均 | 稼働日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 9,065 | 9,027 | 8,790 | 9,468 | 8,889 | 8,790 | 9,829 | 8,851 | 9,307 | 9,010 | 8,429 | 8,778 | 108,233 | 9,019 | 402 | 269 |
| 2023年度 | 8,721 | 8,904 | 9,370 | 9,096 | 9,853 | 8,979 | 9,451 | 9,225 | 9,450 | 8,819 | 8,474 | 8,541 | 108,883 | 9,074 | 405 | 269 |
| 2022年度 | 8,724 | 8,539 | 9,586 | 8,712 | 9,132 | 8,845 | 8,548 | 8,821 | 9,389 | 8,373 | 8,173 | 9,380 | 106,222 | 8,852 | 393 | 270 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 394 | 392 | 400 | 395 | 386 | 419 | 410 | 402 | 405 | 429 | 401 | 399 | 4,832 |
| 2023年度 | 396 | 405 | 390 | 413 | 411 | 408 | 411 | 419 | 411 | 401 | 404 | 388 | 4,857 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | 1日平均 | 稼働日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 5,156 | 4,799 | 4,658 | 5,184 | 5,402 | 4,735 | 5,413 | 5,056 | 5,484 | 5,494 | 5,151 | 5,410 | 61,942 | 5,162 | 170 | 365 |
| 2023年度 | 4,872 | 4,623 | 5,058 | 4,851 | 5,022 | 5,139 | 5,165 | 5,183 | 5,450 | 5,202 | 5,013 | 5,500 | 61,078 | 5,090 | 167 | 366 |
| 2022年度 | 4,801 | 4,603 | 4,913 | 5,297 | 4,955 | 5,086 | 5,047 | 4,487 | 4,889 | 4,981 | 4,987 | 5,250 | 59,296 | 4,941 | 162 | 365 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 172 | 155 | 155 | 167 | 174 | 158 | 175 | 169 | 177 | 177 | 184 | 175 |
| 2023年度 | 162 | 149 | 169 | 156 | 162 | 171 | 167 | 173 | 176 | 168 | 173 | 177 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 66 | 64 | 60 | 85 | 85 | 82 | 85 | 79 | 87 | 86 | 64 | 74 | 917 |
| 2023年度 | 58 | 61 | 60 | 78 | 103 | 93 | 67 | 79 | 102 | 88 | 78 | 80 | 947 |
| 2022年度 | 55 | 74 | 73 | 80 | 107 | 76 | 72 | 64 | 76 | 89 | 51 | 64 | 881 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 281 | 277 | 257 | 315 | 325 | 260 | 336 | 298 | 335 | 355 | 295 | 306 | 3,640 |
| 2023年度 | 282 | 285 | 303 | 277 | 317 | 284 | 306 | 303 | 301 | 273 | 254 | 280 | 3,465 |
| 2022年度 | 277 | 273 | 309 | 269 | 289 | 285 | 262 | 288 | 284 | 292 | 267 | 305 | 3,400 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 145 | 140 | 129 | 169 | 159 | 145 | 167 | 167 | 168 | 170 | 155 | 177 | 1,891 |
| 2023年度 | 143 | 134 | 158 | 135 | 155 | 135 | 162 | 145 | 158 | 142 | 146 | 147 | 1,760 |
| 2022年度 | 140 | 129 | 154 | 135 | 153 | 139 | 132 | 131 | 134 | 159 | 137 | 158 | 1,701 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 42 | 34 | 32 | 37 | 35 | 30 | 38 | 37 | 39 | 37 | 18 | 28 | 407 |
| 2023年度 | 42 | 38 | 44 | 47 | 38 | 51 | 38 | 41 | 44 | 43 | 38 | 32 | 496 |
| 2022年度 | 37 | 41 | 36 | 45 | 46 | 63 | 58 | 41 | 47 | 41 | 38 | 36 | 529 |
当院では日本病院会が行っているQIプロジェクトに2013年度から参加しています。過去3年間の当院の結果をご報告します。
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】