文字サイズ
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 9,132 | 8,451 | 9,497 | 8,961 | 9,135 | 9,157 | 9,025 | 9,048 | 9,425 | 8,164 | 7,558 | 9,317 | 106,870 | 370 | 289 |
2020年度 | 8,134 | 7,359 | 8,796 | 8,935 | 8,555 | 8,875 | 9,625 | 9,021 | 9,436 | 8,233 | 7,880 | 9,840 | 104,689 | 341 | 307 |
2019年度 | 9,595 | 9,867 | 9,041 | 10,041 | 9,538 | 9,100 | 9,757 | 9,713 | 9,718 | 9,151 | 8,474 | 8,942 | 112,937 | 367 | 308 |
2020年度外来延患者数 | 1日平均外来患者数 | 稼働日数 |
---|---|---|
106,870人 | 370人 | 289日 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 4,834 | 4,934 | 4,920 | 4,816 | 5,065 | 5,199 | 4,891 | 4,956 | 5,222 | 5,293 | 5,023 | 5,490 | 60,463 | 166 | 365 |
2020年度 | 4,632 | 4,516 | 4,738 | 5,000 | 4,782 | 5,032 | 4,922 | 4,861 | 4,838 | 4,719 | 4,557 | 5,153 | 57,750 | 158 | 365 |
2019年度 | 4,930 | 4,883 | 4,817 | 4,894 | 4,909 | 4,327 | 4,745 | 4,988 | 5,115 | 4,970 | 5,331 | 5,578 | 59,487 | 163 | 366 |
平均在院日数は地域包括ケア病棟・緩和ケア病棟を除いた一般病棟の数値です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 46 | 48 | 47 | 49 | 42 | 50 | 38 | 61 | 55 | 70 | 74 | 87 | 667 |
2020年度 | 46 | 54 | 64 | 52 | 64 | 46 | 62 | 74 | 90 | 83 | 61 | 72 | 768 |
2019年度 | 80 | 65 | 66 | 84 | 57 | 67 | 67 | 70 | 76 | 71 | 63 | 59 | 825 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 272 | 250 | 293 | 265 | 316 | 292 | 298 | 299 | 318 | 304 | 281 | 304 | 3,492 |
2020年度 | 307 | 281 | 320 | 299 | 306 | 282 | 290 | 308 | 348 | 336 | 283 | 311 | 3,671 |
2019年度 | 287 | 287 | 275 | 307 | 308 | 270 | 306 | 296 | 304 | 323 | 275 | 308 | 3,546 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 131 | 121 | 137 | 128 | 144 | 139 | 153 | 143 | 148 | 136 | 139 | 162 | 1,681 |
2020年度 | 151 | 143 | 140 | 141 | 132 | 125 | 137 | 133 | 147 | 156 | 125 | 143 | 1,673 |
2019年度 | 127 | 128 | 122 | 141 | 132 | 115 | 140 | 134 | 150 | 149 | 138 | 130 | 1,606 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 41 | 53 | 47 | 54 | 61 | 62 | 55 | 54 | 50 | 62 | 32 | 38 | 609 |
2020年度 | 46 | 52 | 52 | 57 | 63 | 43 | 56 | 42 | 36 | 41 | 36 | 52 | 576 |
2019年度 | 40 | 51 | 63 | 55 | 67 | 61 | 55 | 53 | 64 | 35 | 45 | 65 | 654 |
科別診療実績は下記よりご覧下さい。
当院では日本病院会が行っているQIプロジェクトに2013年度から参加しています。過去3年間の当院の結果をご報告します。
(※定義・算出方法は2022年度のもので、除外条件は一部省略しています。)
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】
【定義・算出方法】