文字サイズ
フォーミュラリの厳密な定義はありませんが、当院では“エビデンスまたはガイドラインに基づいた医薬品の有効性や安全性だけでなく、経済性や合理性、病院の地域性や、患者さんの背景、更には現場での使いやすさなどが考慮され、検討された推奨医薬品リスト”と位置づけ、院内フォーミュラリを2021年11月より策定に着手いたしました。
標準薬物治療の推進、医療費の抑制および病院や診療所、保険薬局との連携による地域医療への貢献を目的とし、当院の院内フォーミュラリを公開いたします。
院内フォーミュラリに関しまして疑問またはご意見などございましたら、薬剤部医薬品情報管理課までお知らせください。
ACE阻害剤 | 2021年11月現在 | |
成分名 | 当院採用規格など | |
---|---|---|
第1推奨薬 | エナラプリル | 5mg錠・後発品 |
第2推奨薬 | ペリンドプリル | 2mg錠・後発品 |
ARB | 2021年11月現在 | |
成分名 | 当院採用規格など | |
---|---|---|
第1推奨薬 | オルメサルタン | 20mgOD錠・AG |
第2推奨薬 | テルミサルタン | 40mg錠・後発品 |
第3推奨薬 | ロサルタン | 50mg錠・後発品 |
HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 2022年2月現在 | |
成分名 | 当院採用規格など | |
---|---|---|
推奨薬 | アトルバスタチン | 5mg錠・後発品 10mg錠・後発品 |
ロスバスタチン | 2.5mgOD錠・AG |
眠剤【●新規導入の場合 ●妊婦・授乳婦の方は除く】 | 2023年1月現在 | |
成分名 | 当院採用規格など | |
---|---|---|
推奨薬 | レンボレキサント | 5㎎錠・先発 |
スボレキサント | 10㎎,15㎎,20㎎錠・先発 | |
エスゾピクロン | 1㎎,2㎎錠・先発 | |
ラメルテオン | 8㎎錠・後発(AG) |
フォーミュラリによる眠剤導入例は以下PDFをご参照ください。
眠剤フォーミュラリ外来導入例プロトンポンプ阻害剤(経口) | 2023年2月現在 | |
成分名 | 当院採用規格など | |
---|---|---|
推奨薬 | ランソプラゾール | 15㎎,30㎎OD錠・後発 |
エソメプラゾール | 10㎎,20㎎カプセル・後発(AG) | |
ラベプラゾール | 10㎎錠・後発 20㎎錠・先発 |
P‐CAB | 2023年2月現在 | |
成分名 | 当院採用規格など | |
---|---|---|
推奨薬 | ボノプラザン | 10㎎,20㎎錠・先発 |
酸分泌抑制効果が最も強く、即効性もあるため、予防ではなく今すぐ治療が必要な場合に推奨。
ACE阻害剤 / ARB
HMG-CoA還元酵素阻害剤
眠剤
□ 監修 当院診療部 精神科
プロトンポンプ阻害剤(経口)、P‐CAB
□ 監修 当院診療部 消化器内科