定期健康診断とは
人間ドック・生活習慣病健診より項目の少ないコースとなります。(胃の検査は入っておりません)
お勤め先から指示のある、定期健康診断や雇用時の健康診断など、事業者に実施が義務付けられている健康診断を各種ご用意しております。
35歳以下の方、簡単な健康チェックをしたい方におすすめしております。
婦人科などのオプションも併せて実施することができます。
所要時間は1時間~3時間前後(オプションによって異なります。)
コースの設定が5つあります。指定の項目がある場合、その項目を含んだ健康診断を受診していただくようになります。
定期健康診断スケジュール
- 定期健康診断
- 受付(13:30)
- ▼
- 検査
- ▼
- 内科医師による診察
- ▼
- 終了 (14:30前後)
または
- 定期健康診断 (婦人科有)
- 受付(9:00・9:30)
- ▼
- 検査
- ▼
- 内科医師による診察
- ▼
- 終了 (11:30~12:30前後)
定期健康診断・特定健診 検査項目・料金比較表
※横にスクロールで閲覧できます。
検査項目 | 内容 | 定健 | 特定健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
内科診察・問診 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
質問票 | 特定健診問診22項目 | ● | ● | ● | |||
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ||||
眼科検査 | 視力検査(遠視力) | ● | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | 聴力検査(db) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | 血圧測定(1回目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循環器検査 | 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ||
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿ウロビリノゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大腸検査 | 免疫便潜血反応(2回法) | ||||||
血液一般検査 | 白血球 | ● | ● | ● | |||
赤血球 | ● | ● | ● | ||||
血色素 | ● | ● | ● | ||||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||||
血小板 | ● | ● | ● | ||||
MCV/MCH/MCHC | ● | ● | ● | ||||
血清鉄 | ● | ||||||
肝機能検査 | 総蛋白 | ● | |||||
総ビリルビン | ● | ||||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GT | ● | ● | ● | ● | |||
ALB | ● | ||||||
ALP | ● | ||||||
A/G | ● | ||||||
LDH | ● | ||||||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | |||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ● | |||||
クレアチニン | ● | ||||||
eGFR | ● | ||||||
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
non-HDLコレステロール | ● | ● | |||||
糖代謝系検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ||||
痛風検査 | 尿酸 | ● | |||||
上部消化管検査 | 胃バリウム検査または胃部内視鏡検査 | ||||||
コース金額(円)税込 | 13,849 | 13,959 | 6,930 | 11,979 | 5,280 | 注 |
注)特定健診料金は加入されている健康保険組合との契約により異なります
その他の健康診断メニュー
Access
アクセス
【お車でお越しいただく方へ】
病院構内の駐車場は有料となっております。
健診センターご利用者様に無料駐車場のご用意がございますのでご確認ください。
なお、足の不自由な方、車イスをご利用の方、その他駐車場利用にあたりご不明な点があればご相談ください。
健診センターご利用者様に無料駐車場のご用意がございますのでご確認ください。
なお、足の不自由な方、車イスをご利用の方、その他駐車場利用にあたりご不明な点があればご相談ください。
〒390-8601 松本市渚1丁目7番45号
詳細ページへCONTACT
コンタクト
健診についての
お問い合わせはこちらから
/ 0263-28-0055(直通)
FAX
/ 0263-28-3022