協会けんぽ 検査項目・料金比較表
※横にスクロールで閲覧できます。
| 検査項目 | 内容 | 協会けんぽ | 差額 日帰りドック (一般健診) |
差額 日帰りドック (付加健診) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般健診 (35歳~74歳) |
付加健診 (40~70歳の5歳毎) |
||||
| 診察・問診 | 診察・問診 | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● |
| 臍上腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ● | |||
| 血圧 | 血圧 ※2回測定値と平均値 | ● | ● | ● | ● |
| 心拍数 | 心拍数 | ● | ● | ||
| 視力 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
| 聴力 | オージーオメーター | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・糖 | ● | ● | ● | ● |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | |||
| 比重・PH | ● | ● | |||
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ||
| 大腸検査 | 免疫便潜血反応 | ● | ● | ● | ● |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● |
| 血小板 | ● | ● | ● | ||
| 白血球5分類 | ● | ● | ● | ||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |||
| 貧血検査 | 血清鉄 | ● | ● | ||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GT・ALP | ● | ● | ● | ● |
| 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | ● | ● | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・A/G比 |
● | ● | ● | ● |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | |||
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● |
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● |
| 尿素窒素 | ● | ● | |||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | |
| 炎症反応検査 | CRP | ● | ● | ||
| 梅毒検査 | トレポネーマ抗体(TPHA) | ● | ● | ||
| RPR | ● | ● | |||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 血液型検査 | ABO式血液型・Rho(D)因子 | ● | ● | ||
| 電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CA125(卵巣がん) | 女性のみ● 注3 | 女性のみ● 注3 | ||
| PSA(前立腺がん) | 男性のみ● 注3 | 男性のみ● 注3 | |||
| 心電図 | 心電図 | ● | ● | ● | ● |
| 胸部直接X線検査 | 胸部X線(1方向) ※ドックは2方向 | ● | ● | ● | ● |
| 上部消化管検査 | 胃バリウム検査 | ● | ● | 選択 | 選択 |
| 胃部内視鏡検査(経口又は経鼻) | ■ | ■ | |||
| 腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | 眼底検査(両眼) | ● | ● | ● | |
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | 肺機能検査 | ● | ● | ● | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸がん検査 | 注1▲ | 注1▲ | ▲ | ▲ |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ、触診(希望者) | 注2▲ | 注2▲ | ▲ | ▲ |
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ● | ● | ||
| 保健指導 | 保健師・看護師による生活指導 | ● | ● | ||
| コース料金(税込) | ¥18,865 | ¥28,468 | ¥41,800 | ¥41,800 | |
| 自己負担額(税込) | ¥5,282 | ¥7,971 | ¥28,217 | ¥21,303 | |
| 協会請求額(税込) | ¥13,583 | ¥20,497 | ¥13,583 | ¥20,497 | |
●:必須項目となります。
▲:35歳以上の方で過去に当該検査を受けたことがない方が対象で、上記表には料金は含まれておりません。
■:自己負担7,000円プラスで内視鏡へ変更が可能です。
▲:受診者の希望に基づき選択的に実施する項目となります。(上記表には料金は含まれておりません。)
注1:偶数年齢
注2:40歳~74歳の偶数年齢。 マンモグラフィは40~48歳が2方向、50歳以上は1方向撮影となります。
注3:基本としてドックコース項目となりますが、団体様の契約内容によって基本項目に含まれない場合がございます。
その他の健康診断メニュー
Access
アクセス
【お車でお越しいただく方へ】
病院構内の駐車場は有料となっております。
健診センターご利用者様に無料駐車場のご用意がございますのでご確認ください。
なお、足の不自由な方、車イスをご利用の方、その他駐車場利用にあたりご不明な点があればご相談ください。
健診センターご利用者様に無料駐車場のご用意がございますのでご確認ください。
なお、足の不自由な方、車イスをご利用の方、その他駐車場利用にあたりご不明な点があればご相談ください。
〒390-8601 松本市渚1丁目7番45号
詳細ページへCONTACT
コンタクト
健診についての
お問い合わせはこちらから
/ 0263-28-0055(直通)
FAX
/ 0263-28-3022




