010	“à‰È	1	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�j	77	2.7	2.56	0	64.79						
010	“à‰È	2	050130xx9900x0	�S•s‘S	32	25.78	17.31	6.25	87.31						
010	“à‰È	3	060340xx03x00x	’_ŠÇ�iŠÌ“àŠO�jŒ‹�Î�A’_ŠÇ‰Š	24	3.92	8.76	0	80						
010	“à‰È	4	030250xx991xxx	�‡–°Žž–³ŒÄ‹z	17	2	2.02	0	61						
010	“à‰È	5	0400802499x0xx	”x‰Š“™�iŽs’†”x‰Š‚©‚Â75�ÎˆÈ�ã�j	13	18.46	16.10	0	83.46						
090	ƒŠƒEƒ}ƒ`‰È	1	070470xx99x0xx	ŠÖ�ßƒŠƒEƒ}ƒ`	17	27	14.88	5.88	76.65						
090	ƒŠƒEƒ}ƒ`‰È	2	0400802499x0xx	”x‰Š“™�iŽs’†”x‰Š‚©‚Â75�ÎˆÈ�ã�j	-	-	16.10	-	-						
090	ƒŠƒEƒ}ƒ`‰È	3	070320xx99xxxx	‹Ø�S�k�EˆÞ�k�i‚»‚Ì‘¼�j	-	-	24.46	-	-						
090	ƒŠƒEƒ}ƒ`‰È	4													
090	ƒŠƒEƒ}ƒ`‰È	5													
110	ŠO‰È	1	060330xx02xxxx	’_”XŽ¾Š³�i’_”XŒ‹�Î‚È‚Ç�j	48	5.56	6.00	0	69.67						
110	ŠO‰È	2	090010xx010xxx	“û–[‚Ìˆ«�«Žîá‡	21	10.81	9.76	0	61.48						
110	ŠO‰È	3	060335xx0200xx	’_”X‰Š“™	17	7.18	7.05	0	74.47						
110	ŠO‰È	4	060241xx97xxxx	Ž¤Šj	15	5.93	5.36	0	51						
110	ŠO‰È	5	060160x101xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA�i15�Î–¢–ž�j	11	1	2.74	0	3.55						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	07040xxx01xxxx	ŒÒŠÖ�ß�œ“ª‰óŽ€�AŒÒŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�j	334	24.34	18.55	0	69.53						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	070230xx01xxxx	•GŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�j	280	29.03	21.21	1.07	75.19						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	160620xx02xxxx	•I�A•G‚ÌŠO���iƒXƒ|�[ƒc�áŠQ“™‚ðŠÜ‚Þ�j	82	3.02	6.53	0	52.61						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	070160xx01xxxx	�ãŽˆ––�½�_Œo–ƒáƒ	74	3.54	4.10	0	73.14						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	070343xx01x0xx	�Ò’ŒŠÇ‹·�ó�i�Ò’Å�Ç‚ðŠÜ‚Þ�j�@�˜•”�œ”Õ�A•sˆÀ’è’Å	48	18	19.42	2.07	70.71						
310	”å”AŠí‰È	1	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	57	2	2.45	0	69.25						
310	”å”AŠí‰È	2	11013xxx99xxxx	‰º•””A˜HŽ¾Š³	-	-	9.03	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	110070xx03x0xx	äNã÷Žîá‡	-	-	6.79	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4													
310	”å”AŠí‰È	5													
460	‹~‹}‰È	1	160690xx99xxxx	‹¹’Å�A�˜’ÅˆÈ‰º�œ�Ü‘¹���i‹¹�E�˜�‘‘¹��‚ðŠÜ‚Þ�j	10	34	18.99	0	85.9						
460	‹~‹}‰È	2	040081xx99x0xx	Œëš‹�«”x‰Š	-	-	20.49	-	-						
460	‹~‹}‰È	3	160980xx99x0xx	�œ”Õ‘¹��	-	-	18.59	-	-						
460	‹~‹}‰È	4													
460	‹~‹}‰È	5													
320	ŽY‰È	1	120180xx01xxxx	‘ÙŽ™‹y‚Ñ‘ÙŽ™•t‘®•¨‚ÌˆÙ�í	37	9.57	9.32	0	32.22						
320	ŽY‰È	2	120170x199xxxx	‘�ŽY�A�Ø”—‘�ŽY�i”D�P�T�”34�T–¢–ž�j	24	10.54	19.04	8.33	29.5						
320	ŽY‰È	3	120165xx99xxxx	”D�P�‡•¹�Ç“™	19	8.58	10.19	0	29.84						
320	ŽY‰È	4	120200xx99x0xx	”D�P’†‚Ì“œ”A•a	16	4.5	4.14	0	30.44						
320	ŽY‰È	5	120150xx99xxxx	”D�P‘�Šú‚Ì�oŒŒ	11	5.45	8.90	9.09	31.82						
330	•w�l‰È	1	120060xx01xxxx	Žq‹{‚Ì—Ç�«Žîá‡	38	9.68	9.15	0	43.76						
330	•w�l‰È	2	120070xx02xxxx	—‘‘ƒ‚Ì—Ç�«Žîá‡	35	6.8	6.01	0	50						
330	•w�l‰È	3	12002xxx02xxxx	Žq‹{èò�E‘Ì•”‚Ìˆ«�«Žîá‡	23	4.65	2.90	0	42.43						
330	•w�l‰È	4	120060xx02xxxx	Žq‹{‚Ì—Ç�«Žîá‡	23	6.83	5.90	0	45.13						
330	•w�l‰È	5	120140xxxxxxxx	—¬ŽY	20	1.95	2.49	0	32.45						
